作成日 2022/6/3|更新日 2022/08/07

★渡航制限マップ「sherpa(シェルパ)」を基に作成
- 出発地:日本 JAPAN ⇒ 目的地:諸外国 Other countries
- 保有パスポート Passport:日本 JAPAN
- ワクチン接種:済 COVID-19 vaccinated
★各国の詳しい入国条件は参考サイト「sherpa(シェルパ)」および外務省「海外安全情報」をご参照ください
渡航制限マップ Travel restrictions map
fa-arrow-circle-down 画像をクリックすると拡大します注:渡航制限マップ「sherpa」を基に作成(2022/7/5現在)

【北米】グリーンランド
【中米】メキシコ、エルサルバドル、ベリーズ、コスタリカ
【南米】アルゼンチン
【西欧】アイルランド、英国、アルバニア、アンドラ、イタリア、オーストリア、キプロス、北マケドニア、ギリシャ、クロアチア、コソボ、ジブラルタル、ジャージー、スイス、ドイツ、バチカン市国、フランス、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、マルタ、モンテネグロ、リヒテンシュタイン、ポルトガル
【東欧】アルメニア、ジョージア、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、トルコ、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、モルドバ、ルーマニア
【北欧】アイスランド、エストニア、スウェーデン、デンマーク、ノルウェー、フィンランド、フェロー諸島、ラトビア、リトアニア
【東アジア】モンゴル
【南アジア】モルディブ
【東南アジア】ベトナム、マレーシア
【中央アジア】ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス
【中東】アフガニスタン、イスラエル、オマーン、クウェート、サウジアラビア、バーレーン、パレスチナ自治区、ヨルダン
【オセアニア】オーストラリア、ニューカレドニア
【アフリカ】エジプト、ガボン、ベナン、南アフリカ共和国、モーリシャス、ルワンダ
【カリブ海】アルバ、キュラソー、グレナダ、サン・バルテルミー島、ジャマイカ、トリニダード・トバゴ、英国領ヴァージン諸島
※青字は前回(7/6)調べより追加された国
※マスク着用義務のある場合あり
※医療保険加入義務がある場合あり
※健康スクリーニング、経過観察(専用アプリインストール)等必要な場合あり
<観光渡航が認められていない国>
中国、台湾、ウクライナ、米国領サモア、スリナム、カメルーン、マカオ
※sherpa調べ(その他情報不明の国多数)
渡航可能な国・制限条件一覧 Where's open, what's required?(2022/08/07現在)
<表の見方・記号の意味 INDEX>◎・・・義務、必須 Mandatory
-・・・不要 not required
○・・・推奨 Recommended
▲・・・行う場合もあり May be required
空欄・・・情報なし
※の国は「出発前/到着時のPCR検査不要・隔離不要・ワクチン接種不要」
※オレンジ色の国は観光渡航不可(市民および永住権者、出張者のみに限定)
※赤字は前回調査(2022/7/6)から変更された措置
※一覧に記載のない国名は情報掲載なし
| 地域 Area | 国名 Country | 出発前PCR検査 COVID-19 test before departure | 到着時PCR検査 COVID-19 test on arrival | 入国後隔離 Quarantine required | ワクチン接種証明 Proof of vaccination required | VISA | 公共の場でのマスク着用 Masks required in public | 医療保険加入 Health insurance | その他(健康検査・追跡アプリ等 Health screening or apps related |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北米 North America | 米国 United States | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎一部 | - | - |
| カナダ Canada | - | ▲ | - | ◎ | ◎ | ◎一部 | - | ○ | |
| グリーンランド Greenland | - | - | - | - | - | ー | ○ | - | |
| 中米 Central America | メキシコ Mexico | - | - | - | - | - | ◎一部 | - | ○ |
| エルサルバドル El Salvador | - | - | - | ○ | - | ◎一部 | - | ○ | |
| グアテマラ Guatemala | - | - | - | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | |
| コスタリカ Costa Rica | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ニカラグア Nicaragua | - | - | - | ◎ | - | ○ | - | ○ | |
| パナマ Panama | - | - | - | ◎ | - | ◎ | - | ○ | |
| ベリーズ Belize | - | - | - | ー | - | - | ◎ | ○ | |
| ホンジュラス Honduras | - | - | ▲ | ◎ | - | ◎ | - | ○ | |
| バミューダ Bermuda | ◎ | - | - | ◎ | - | ◎ | ◎ | ○ | |
| 南米 Latin America | アルゼンチン Argentina | - | - | - | - | - | ○一部 | ◎ | ○ |
| ウルグアイ Uruguay | - | - | - | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | |
| エクアドル Ecuador | - | ▲ | - | ◎ | - | ○ | - | ○ | |
| ガイアナ Guyana | - | ー | ー | ◎ | - | ○ | - | - | |
| コロンビア Colombia | ー | - | - | ◎ | - | ◎一部 | - | ○ | |
| スリナム Suriname | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
| チリ Chile | ○ | ▲ | - | ○ | - | ◎一部 | ー | ○ | |
| パラグアイ Paraguay | - | - | - | ◎ | - | ○ | - | - | |
| ブラジル Brazil | - | - | - | ◎ | - | ◎一部 | - | ○ | |
| ベネズエラ Venezuela | - | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | - | ○ | |
| ペルー Peru | - | - | ▲ | ◎ | - | ◎ | - | ○ | |
| ボリビア Bolivia | - | - | - | ◎ | - | ◎ | - | ○ | |
| 西欧 West Europe | アイルランド Ireland | - | - | - | - | - | ○一部 | - | - |
| 英国 United Kingdom | - | - | - | - | - | ○一部 | - | - | |
| アルバニア Albania | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| アンドラ Andorra | - | - | - | - | - | ー | - | - | |
| イタリア Italy | - | - | - | - | - | ◎一部 | - | - | |
| オーストリア Austria | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | |
| オランダ Netherlands | ー | ー | ー | ◎ | - | ○一部 | - | - | |
| キプロス Cyprus | - | - | - | - | ◎ | ◎ | - | - | |
| 北マケドニア North Macedonia | - | - | - | - | - | ◎一部 | - | - | |
| ギリシャ Greece | - | - | - | - | - | ◎一部 | - | - | |
| クロアチア Croatia | - | - | - | - | - | ◎一部 | - | - | |
| コソボ Kosovo | - | - | - | - | - | ○一部 | - | - | |
| サンマリノ San Marino | ◎ | - | - | - | - | ○ | - | - | |
| ジブラルタル Gibraltar | - | - | - | - | - | ◎一部 | - | - | |
| ジャージー Jersey | - | - | - | - | - | ◎一部 | - | - | |
| スイス Switzerland | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| スペイン Spain | - | - | - | ◎ | - | ○一部 | - | ○ | |
| ドイツ Germany | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | |
| バチカン市国 Vatican City | - | - | - | - | - | - | - | ||
| フランス France | - | - | - | ー | - | - | - | ー | |
| ポーランド Poland | - | - | - | - | - | ー | - | - | |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ Bosnia and Herzegovina | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| マルタ Malta | - | - | - | ー | - | ◎一部 | - | - | |
| モナコ Monaco | - | - | - | ◎ | - | ー | - | - | |
| モンテネグロ Montenegro | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | |
| リヒテンシュタイン Liechtenstein | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ルクセンブルク Luxembourg | - | - | - | ◎ | - | ー | - | - | |
| ポルトガル Portugal | - | - | - | - | - | ◎一部 | - | - | |
| 東欧 East Europe | アゼルバイジャン Azerbaijan | ◎ | - | - | ◎ | ◎ | - | - | ○ |
| アルメニア Armenia | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | |
| ウクライナ Ukraine | - | - | - | ◎ | - | ◎ | ◎ | ||
| ジョージア Georgia | - | - | - | ー | - | ◎一部 | - | - | |
| スロバキア Slovakia | - | - | - | - | - | ー | - | - | |
| スロベニア Slovenia | - | - | - | - | - | ◎ | - | ― | |
| セルビア Serbia | - | - | - | - | - | ○ | - | - | |
| チェコ Czech Republic | - | - | - | - | - | ー | - | - | |
| トルコ Turkey | - | - | - | - | ー | - | - | - | |
| ハンガリー Hungary | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ブルガリア Bulgaria | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ベラルーシ Belarus | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | - | |
| ベルギー Belgium | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| モルドバ Moldova | - | - | - | - | - | ○ | - | - | |
| ルーマニア Romania | - | - | - | - | - | ○ | - | - | |
| ロシア Russia | ◎ | - | ▲ | ◎ | ◎※ | ◎ | ◎ | ○ | |
| 北欧 North Europe | アイスランド Iceland | - | - | - | - | - | - | - | ― |
| エストニア Estonia | - | - | - | - | - | ○ | - | - | |
| スウェーデン Sweden | - | - | - | - | - | - | - | ||
| デンマーク Denmark | - | - | - | - | - | ○一部 | - | - | |
| ノルウェー Norway | - | - | - | - | - | ○ | - | ― | |
| フィンランド Finland | - | - | - | ー | - | ○一部 | - | - | |
| フェロー諸島 Faroe Islands | - | - | - | - | - | ○一部 | - | - | |
| ラトビア Latvia | - | - | - | - | - | ー | - | - | |
| リトアニア Lithuania | - | - | - | - | - | ○一部 | - | - | |
| 東アジア East Asia | 中国本土 Mainland China | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ○ |
| 台湾 Taiwan | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎※ | ◎ | - | ○ | |
| 韓国 South Korea | ◎ | ◎ | - | - | ◎※ | ◎ | - | ○ | |
| モンゴル Mongolia | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | |
| 香港特別行政区 Hong Kong SAR | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | - | ○ | |
| マカオ特別行政区 Macau SAR | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | - | - | |
| 東南アジア Southeast Asia | インドネシア Indonesia | ◎ | ▲ | - | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ |
| カンボジア Cambodia | - | ー | - | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | |
| シンガポール Singapore | - | - | - | ◎ | - | ◎一部 | - | ○ | |
| タイ Thailand | - | - | - | ◎ | - | ー | ー | ○ | |
| フィリピン Philippines | - | - | - | ◎ | - | ◎一部 | ○ | - | |
| ベトナム Vietnam | - | ー | - | - | - | ◎ | ー | ○ | |
| マレーシア Malaysia | - | - | - | ー | - | ◎ | - | ○ | |
| ミャンマー Myanmar | ◎ | ◎ | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |
| ラオス Laos | - | - | - | ◎ | ー | ー | ◎ | ○ | |
| ブルネイ Brunei | - | - | - | ◎ | - | ◎ | ◎ | ○ | |
| 南アジア South Asia | インド India | ◎ | ▲ | - | ◎ | ◎ | ○ | - | ○ |
| スリランカ Sri Lanka | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | |
| ネパール Nepal | - | ▲ | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | ○ | |
| パキスタン Pakistan | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | ○ | |
| バングラデシュ Bangladesh | - | ▲ | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | ○ | |
| モルディブ Maldives | - | - | - | - | ◎ | ○ | - | ○ | |
| ブータン Bhutan | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ○ | |
| 中央アジア Central Asia | カザフスタン Kazakhstan | - | - | - | - | - | ○ | - | ― |
| ウズベキスタン Uzbekistan | ー | ー | ー | ー | - | ○ | - | - | |
| キルギス Kyrgyzstan | - | - | - | - | - | ◎一部 | - | - | |
| タジキスタン Tajikistan | - | ▲ | - | ◎ | - | - | - | - | |
| 中東 Middle East | アラブ首長国連邦 United Arab Emirates | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎一部 | - | - |
| アフガニスタン Afghanistan | - | - | - | - | - | - | - | ||
| イスラエル Israel | - | - | - | - | - | ○ | ◎ | ○ | |
| イラク Iraq | - | ▲ | - | ◎ | - | ◎ | - | - | |
| イラン Iran | - | ▲ | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ○ | |
| オマーン Oman | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | |
| カタール Qatar | ◎ | ▲ | - | ◎ | - | ◎一部 | - | ○ | |
| クウェート Kuwait | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | |
| サウジアラビア Saudi Arabia | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |
| シリア Syria | - | - | - | ◎ | - | ○ | - | - | |
| バーレーン Bahrain | - | - | - | - | ◎ | ー | - | - | |
| パレスチナ自治区 Palestinian Territories | - | - | - | - | - | - | ◎ | ○ | |
| ヨルダン Jordan | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |
| レバノン Lebanon | - | - | - | ◎ | ◎ | - | - | - | |
| オセアニア Oceania | オーストラリア Australia | - | - | - | - | ◎ | ◎一部 | - | ― |
| ニュージーランド New Zealand | - | ◎ | ▲ | ◎ | ◎ | ◎一部 | - | ○ | |
| クック諸島 Cook Islands | - | - | - | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
| グアム Guam | - | - | - | ◎ | - | ○ | - | - | |
| サモア Samoa | ◎ | ▲ | ◎ | ◎ | ◎※ | ◎ | - | ○ | |
| ソロモン諸島 Solomon Islands | ◎ | ○ | ー | ◎ | - | ◎一部 | - | ― | |
| トンガ Tonga | ◎ | ◎ | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ○ | |
| ニューカレドニア New Caledonia | ー | ー | ー | ー | - | - | - | - | |
| パプアニューギニア Papua New Guinea | - | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
| バヌアツ Vanuatu | ◎ | - | - | - | ◎ | ◎一部 | ○ | - | |
| パラオ Palau | ー | - | ー | ◎ | ◎ | ○ | - | ー | |
| フィジー Fiji | - | ◎ | - | ◎ | - | ○ | ◎ | - | |
| 仏領ポリネシア French Polynesia | - | - | - | ◎ | - | ー | - | - | |
| 米国領サモア American Samoa | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ○ | |
| アフリカ Africa | アルジェリア Algeria | - | - | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ○ |
| アンゴラ Angola | ◎ | ◎ | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
| ウガンダ Uganda | - | - | - | ◎ | ◎ | - | - | ○ | |
| エジプト Egypt | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ー | ー | |
| エスワティニ Eswatini | - | ー | ▲ | ◎ | - | ー | - | ○ | |
| エチオピア Ethiopia | - | - | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ー | |
| エリトリア Eritrea | ◎ | - | ▲ | ◎ | ◎※ | ◎ | - | - | |
| ガーナ Ghana | - | - | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ○ | |
| カーボベルデ Cape Verde | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | ○ | |
| カメルーン Cameroon | ◎ | ◎ | ▲ | - | ◎ | ◎ | - | ○ | |
| ガボン Gabon | - | - | - | - | ◎ | ○一部 | - | ― | |
| ガンビア Gambia | - | ▲ | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
| ギニア Guinea | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
| ギニアビサウ Guinea-Bissau | - | - | ▲ | ◎ | - | ○ | - | ○ | |
| 赤道ギニア Equatorial Guinea | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
| ケニア Kenya | - | - | - | ◎ | ◎ | ○一部 | - | ○ | |
| コートジボワール Ivory Coast | - | - | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
| コンゴ Congo | ◎ | ◎ | ▲ | ◎ | - | ◎ | - | ○ | |
| コンゴ民主共和国 Democratic Republic of the Congo | - | - | - | ◎ | - | ◎ | - | ○ | |
| ザンビア Zambia | - | ▲ | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ○ | |
| サントメ・プリンシペ São Tomé and Príncipe | - | - | - | ◎ | - | ◎ | - | - | |
| シエラレオネ Sierra Leone | - | - | - | ◎ | ◎ | ○ | - | - | |
| ジブチ Djibouti | ◎ | ◎ | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
| ジンバブエ Zimbabwe | - | ▲ | ー | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
| タンザニア Tanzania | - | - | - | ◎ | ◎ | ○ | - | ○ | |
| スーダン Sudan | ◎ | - | - | - | ◎ | - | - | ||
| 南スーダン South Sudan | ◎ | ▲ | ▲ | ◎ | ◎ | ◎一部 | - | - | |
| セイシェル Seychelles | - | ▲ | ○ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ○ | |
| セネガル Senegal | - | - | ー | ◎ | - | ◎ | - | ○ | |
| チャド Chad | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | ○ | |
| チュニジア Tunisia | - | ▲ | ー | ◎ | - | ◎ | - | - | |
| トーゴ Togo | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | |
| ナイジェリア Nigeria | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | ○ | |
| ナミビア Namibia | - | - | - | ◎ | - | ○ | - | ○ | |
| ニジェール Niger | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
| ブルキナファソ Burkina Faso | - | - | ▲ | ◎ | - | ◎ | - | ○ | |
| ブルンジ Burundi | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ○ | - | - | |
| ベナン Benin | - | - | - | - | ◎ | ◎一部 | - | ― | |
| ボツワナ Botswana | - | - | - | ◎ | - | ◎ | - | - | |
| マダガスカル Madagascar | ◎ | ◎ | ▲ | - | ◎ | ◎一部 | - | ○ | |
| マラウイ Malawi | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | ― | |
| マリ Mali | - | ▲ | ▲ | ◎ | ◎ | ー | - | ○ | |
| 南アフリカ共和国 South Africa | - | - | - | - | - | ー | - | ー | |
| モーリシャス Mauritius | - | - | - | - | - | ◎一部 | ○ | ○ | |
| モーリタニア Mauritania | - | ▲ | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
| モザンビーク Mozambique | - | ▲ | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | ○ | |
| モロッコ Morocco | - | - | - | ◎ | - | ◎ | - | ○ | |
| リビア Libya | - | ▲ | - | ◎ | - | ◎ | - | - | |
| リベリア Liberia | ー | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | ― | |
| ルワンダ Rwanda | ー | - | - | - | ◎ | ○一部 | - | - | |
| 中央アフリカ共和国 Central African Republic | ◎ | - | ◎ | ー | ◎ | ◎ | - | ○ | |
| カリブ海 Caribbean | アルバ Aruba | - | - | - | - | - | ○一部 | ◎ | ○ |
| アンティグア・バーブーダ Antigua and Barbuda | - | ▲ | ○ | ◎ | - | ○一部 | - | ○ | |
| アンギラ Anguilla | ◎ | ▲ | - | ◎ | - | ◎一部 | ○ | ○ | |
| キューバ Cuba | - | ▲ | ▲ | - | ◎ | ◎一部 | - | ○ | |
| キュラソー Curaçao | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
| グレナダ Grenada | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ケイマン諸島 Cayman Islands | ー | ○ | - | ◎ | - | ○ | ◎ | - | |
| サン・バルテルミー島 Saint Barthélemy | - | - | - | ー | - | ◎ | - | - | |
| サン・マルタン Saint Martin | - | - | ー | ◎ | - | ◎ | ◎ | ○ | |
| ジャマイカ Jamaica | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | |
| シント・マールテン Sint Maarten | - | - | ▲ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ○ | |
| タークス・カイコス諸島 Turks and Caicos Islands | - | - | - | ◎ | - | - | - | ○ | |
| セントクリストファー・ネイビス Saint Kitts and Nevis | ◎ | ▲ | ◎ | ◎ | - | ◎ | - | ○ | |
| セントビンセント・グレナディーン Saint Vincent and the Grenadines | - | ▲ | - | ◎ | - | ◎一部 | - | ○ | |
| セントルシア Saint Lucia | - | ー | - | ◎ | - | ◎ | - | ○ | |
| ドミニカ Dominica | - | ▲ | ▲ | ◎ | - | ◎ | - | ○ | |
| ドミニカ共和国Dominican Republic | - | - | ▲ | - | - | - | - | ○ | |
| トリニダード・トバゴ Trinidad and Tobago | - | - | - | - | - | ー | - | - | |
| ハイチ Haiti | - | - | - | ◎ | - | ◎一部 | - | ― | |
| バハマ Bahamas | - | ▲ | - | ◎ | - | ◎ | ー | - | |
| バルバドス Barbados | - | ▲ | - | ◎ | - | ◎一部 | - | ○ | |
| 米国領ヴァージン諸島 U.S. Virgin Islands | - | - | - | ◎ | ◎ | ○ | - | - | |
| 英国領ヴァージン諸島 British Virgin Islands | ー | ー | - | ー | - | ー | ー | - | |
| プエルトリコ Puerto Rico | - | - | - | ◎ | ◎ | ○一部 | - | - | |
| モントセラト Montserrat | ー | ◎ | ▲ | ー | - | ー | - | ○ |
























