(更新 2026/1/7)
現在の訪問国数(2026年1月現在)
93カ国(世界196カ国、約47%、前年比+0.1%)
既訪国一覧(2026年1月現在)
| エリア | 国名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 東アジア | 中国 | 台湾 | 韓国 | モンゴル | 香港 |
| 東南アジア | インドネシア | カンボジア | シンガポール | タイ | ベトナム |
| マレーシア | ミャンマー | ラオス | |||
| 南アジア | インド | スリランカ | パキスタン | フィリピン | ネパール |
| モルディブ | |||||
| 中央アジア/コーカサス地方 | ウズベキスタン | カザフスタン | キルギス | タジキスタン | トルクメニスタン |
| ジョージア | アルメニア | アゼルバイジャン | |||
| 北米 | 米国 | カナダ | ハワイ | ||
| 中南米 | アルゼンチン | エクアドル | ガラパゴス諸島 | イースター島 | グアテマラ |
| コロンビア | チリ | ブラジル | ベネズエラ | ベリーズ | |
| ペルー | ボリビア | メキシコ | パラグアイ | ||
| 北欧 | アイスランド | スウェーデン | デンマーク | ノルウェー | ラトビア |
| 西欧 | アイルランド | イタリア | スペイン | ドイツ | フランス |
| ベルギー | |||||
| 東欧 | ウクライナ | オーストリア | クロアチア | スロバキア | スロベニア |
| セルビア | チェコ | ハンガリー | ポーランド | ボスニア・ヘルツェゴヴィナ | |
| ルーマニア | ロシア | ||||
| 中近東 | イエメン | ソコトラ島 | イラン | カタール | サウジアラビア |
| シリア | トルコ | ヨルダン | |||
| アフリカ | エジプト | エチオピア | ケニア | ザンビア | ジンバブエ |
| タンザニア | ナミビア | マダガスカル | モロッコ | ボツワナ | |
| モーリシャス | レソト | 南アフリカ | |||
| オセアニア | オーストラリア | ニュージーランド | グアム | タヒチ | ミクロネシア連邦 |






















