作成日 2024年9月22日

全国47都道府県の自治体および民間団体が提供する「無料フォトライブラリ(一部有料、動画アリ)」のリストです
数が多いため分割して、こちらは西日本編をご紹介します
市町村まで深く掘り下げると膨大になるため、分かる範囲でピックアップしています
今後も、気が向いたら適宜更新します
<表の見方の注意点>
- 利用規約に明示されていない事項あるいは会員サイトでないと不明な個所は空欄としています
- 画像点数およびカテゴリー数は2024年9月現在のものです
- 商用利用可否、クレジット表記、成果物提出など詳細は各サイトの利用規約をご確認ください
<フォトライブラリー利用の共通事項>
利用に際し、各サイト共通で特に注意すべき点は以下の通りです。
- あくまでも「観光PR」目的のみ、使用が許されています
- 元データの改変は、特段の明示がない限り、原則的に最小限のトリミング、色調補正のみとなります
- 元データそれ自体を営利目的(写真の転売やポストカード、カレンダー、写真集などにして販売)で使用できません
- ダウンロードした当事者のみ利用可能で、第三者に譲渡したり、再利用はできません(都度申請あるいはダウンロード)
以上、ご理解の上で有効活用ください
全国共通
右へスクロール
都道府県 | サイト名称 | 管理団体 | 対象地域 | 画像点数 | カテゴリー数 | 解像度 | 商用利用 | 動画 | 会員登録 | 申込フォーム | ダウンロード | クレジット表記 | 画像加工 | 成果物提出 | 特記事項 |
全国 | 観光予報プラットフォーム推進協議会 | 全国47都道府県 | 2300点以上 | 12 | 超高解像度、ハイクオリティ | 可 | 不要 | 不要 | 即時 | 要 | 不要 | ・撮影者名、作品タイトル、クリエイティブ・コモンズライセンスのURLなど要表記 | |||
JINTO(日本政府観光局) | 全国47都道府県 | 10200点以上 | 10 | 高解像度 | 可 | 有 | 要 | 要 | 即時 | 必要に応じて要 | 最小限の加工可 | 必要に応じて要 | 英語サイト |
関西エリア KANSAI
右へスクロール
都道府県 | サイト名称 | 管理団体 | 対象地域 | 画像点数 | カテゴリー数 | 解像度 | 商用利用 | 動画 | 会員登録 | 申込フォーム | ダウンロード | クレジット表記 | 画像加工 | 成果物提出 | 特記事項 |
兵庫県 | (公社)ひょうご観光本部フォトライブラリー | 兵庫県全域 | 630点 | 9 | 中解像度 | 無 | 不要 | 不要 | 即時 | 一部要 | 最小限の加工可 | 要 | |||
(一社)明石観光協会 | 明石地域 | 110点以上 | 7 | 不要 | 要 | DL許可通知最低3営業日 | 要 | 最小限の加工可 | 要 | ||||||
一般財団法人神戸観光局 | 神戸市関連 | 1300点以上 | 37 | 高解像度 | 有 | 不要 | 不要 | 即時 | 要 | 最小限の加工可 | 要 | ||||
大阪府 | (公財)大阪観光局 | 大阪府全域 | 10,300点以上 | 12~ | 中~高解像度 | 有 | 不要 | 要 | 即時 | 要 | 最小限の加工可 | 要 | ・閲覧のみ画像が約1割 | ||
滋賀県 | (公社)びわこビジターズビューロー | 滋賀県全域 | 7200点以上 | 15~ | 高解像度 | 有 | 要 | 不要 | 即時 | 要 | 要 | ・一部の画像は承認申請が必要 ・利用条件対象外の方による貸出しは有料 | |||
滋賀県大津市 | 大津市関連 | 370点以上 | 7 | 高解像度 | 可 | 無 | 要 | 不要 | 即時 | 要 | 要 | ・社寺等へは別途許諾が必要 | |||
奈良県 | 一般財団法人 奈良県ビジターズビューロー | 奈良県全域 | 要(法人格のみ) | 要 | 申込後、承認まで最低2営業日要、DL用URLメール送信 | 要 | 要 | ・1回10点まで ・社寺等は別途許諾申請が必要(1~2週間かかることもあり) ・個人利用不可 ・DL有効期限は7日間 | |||||||
京都府 | 京都市メディア支援センター | 京都市関連 | 440点以上 | 10 | 低~中解像度 | 有 | 要 | 不要 | 許可申請後、10営業日前後にDL用URLメール送信 | 要 | 不可 | 要 | ・施設によって別途許諾申請が必要 | ||
公益社団法人京都府観光連盟 | 京都府全域 | 200点以上 | 12 | 高解像度 | 無 | 不要 | 要 | 即時 | 要 | 要 | ・1回20点まで ・利用は1申請1回まで、目的用途に応じて都度申請 ・成果物作成後は元データ消去 | ||||
和歌山県 | (公社)和歌山県観光連盟 | 和歌山県全域 | 1400点以上 | 13 | 中~高解像度 | 有 | 不要 | 不要 | 即時(名前を付けて保存) | 要 | 要 | ・神社仏閣は別途許諾が必要 | |||
一般社団法人 南紀白浜観光協会 | 南紀白浜関連 | 300点以上 | 7 | 有 | 不要 | 要 | 担当が内容確認後、DL用URLをメール送信 | 要 | 最小限の加工可 | 要 | ・目的用途に応じて都度申請 ・成果物作成後は元データ消去 |
中国エリア CHUGOKU
右へスクロール
都道府県 | サイト名称 | 管理団体 | 対象地域 | 画像点数 | カテゴリー数 | 解像度 | 商用利用 | 動画 | 会員登録 | 申込フォーム | ダウンロード | クレジット表記 | 画像加工 | 成果物提出 | 特記事項 |
鳥取県 | 鳥取県広報連絡協議会 | 鳥取県全域 | 2200点以上 | 6~ | 高解像度 | 無 | 要 | 不要 | 即時 | 要 | 不可 | 要 | ・トリミングの際は要事前確認 ・コンクール受賞作品は一切の加工不可 ・1画像につき1著作物利用 ・有料画像あり | ||
島根県 | 公益社団法人 島根県観光連盟 | 島根県全域 | 3400点以上 | 13 | 高解像度 | 可 | 無 | 不要 | 不要 | 即時 | 一部要 | 要 | ・画像毎にクレジット表記の要不要、利用許可申請(出雲大社など)を要確認 | ||
一般社団法人 松江観光協会 | 松江市関連 | 600点以上 | 10 | 高解像度 | 無 | 不要 | 不要 | 即時(名前を付けて保存) | 不要 | 最小限の加工可 | |||||
一般社団法人 大田市観光協会 | 太田市関連 | 20点 | 低解像度 | 無 | 不要 | 不要 | 即時 | 一部要 | 不要 | ・一部の施設は別途許諾、商用不可、クレジット表記要あり | |||||
岡山県 | 岡山県観光連盟 | 岡山県全域 | 1500点以上 | 18 | 高解像度 | 有 | 不要 | 要 | 申込後、DL用URLをメール送信 | 要 | 最小限の加工可 | ・有料画像あり | |||
広島県 | 一般社団法人広島県観光連盟 | 広島県全域 | 303点 | 10 | 低~高解像度 | 無 | 不要 | 不要 | 即時 | 要 | 最小限のトリミングのみ可 | 要 | ・厳島神社のみ別途許諾申請が必要(郵送)かつ別途成果物提出 | ||
公益財団法人広島観光コンベンションビューロー | 広域 | 10点 | - | 低~中解像度 | 無 | 不要 | 不要 | 即時 | 要 | 最小限のトリミングのみ可 | 要 | ||||
山口県 | 山口県観光連盟 | 山口県全域 | 1100点以上 | 9 | 高解像度 | 無 | 不要 | 不要 | 即時 | 不要 | 可 | 不要 | |||
一般財団法人山口観光コンベンション協会 | 山口市関連 | 210点以上 | 9 | 低~高解像度 | 無 | 不要 | 業者のみ利用申請が必要 | 即時 | 不要 | 可 | 不要 | ・個人利用は申請不要 ・ロゴ・イラストもあり |
四国エリア SHIKOKU
右へスクロール
都道府県 | サイト名称 | 管理団体 | 対象地域 | 画像点数 | カテゴリー数 | 解像度 | 商用利用 | 動画 | 会員登録 | 申込フォーム | ダウンロード | クレジット表記 | 画像加工 | 成果物提出 | 特記事項 |
徳島県 | 徳島県・(一財)徳島県観光協会 | 徳島県全域 | 1100点以上 | 12 | 高解像度 | 無 | 不要 | 不要 | 即時(名前を付けて保存) | 不要 | 最小限の加工可 | 要 | ・「阿波おどり」のみ所定の使用申請書にて事前申請 | ||
徳島市にぎわい交流課 | 徳島市関連 | 81点 | - | 低~中解像度 | 無 | 不要 | 不要 | 即時 | 要 | 最小限の加工可 | 要 | ||||
鳴門市観光振興課 | 鳴門市関連 | 90点以上 | 6 | 高解像度 | 有 | 不要 | 要 | 即時 | 不要 | 最小限の加工可 | 不要 | ||||
香川県 | (公社)香川県観光協会 | 香川県全域 | 370点以上 | 22 | 中~高解像度 | 無 | 不要 | 不要 | 即時 | 任意 | 最小限の加工可 | 不要 | ・「金刀比羅宮」「旧金毘羅大芝居(金丸座)」については別途許諾申請 | ||
一般社団法人小豆島観光協会 | 小豆島関連 | 100点以上 | 12 | 低~中解像度 | 無 | 不要 | 不要 | 即時 | 要 | 不要 | ・空撮画あり | ||||
愛媛県 | (一社)愛媛県観光物産協会 | 愛媛県全域 | 2500点以上 | 7 | 低~高解像度 | 有 | 不要 | 一部要 | 即時、一部利用申請要 | 不要 | 最小限のトリミングのみ | 一部要 | ・道後温泉本館ほか「要申請」の画像については利用申請フォームにて申請 ・有料画像あり | ||
松山市産業経済部 観光・国際交流課 | 松山市関連 | 46点 | - | 中解像度 | 有 | 不要 | 不要 | 即時(名前を付けて保存) | 不要 | 不要 | ・使用後は当協会へ連絡推奨 | ||||
宇和島市 | 宇和島市関連 | 500点以上 | キーワード検索 | 高画質 | 可 | 無 | 不要 | 要 | 申込後、後日、圧縮ファイルの形式でメール送信 | 不要 | 最小限の加工可 | 要 | ・申請手続きはメール添付か所定のフォームから | ||
高知県 | (公財)高知県観光コンベンション協会 | 高知県全域 | 80点以上 | 4 | 高画質 | 無 | 不要 | 要 | DL許可まで最低3営業日必要 | 要 | 要 | ||||
一般社団法人 高知県東部観光協議会 | 高知県東部地域 | 80点以上 | 5 | 中解像度 | 無 | 不要 | 要 | DL許可まで最低3営業日必要 | 要 | 要 | |||||
一般社団法人土佐れいほく観光協議会 | 本山町、大豊町、土佐町、大川村 | 48点 | 低解像度 | 不要 | 不要 | 即時(名前を付けて保存) | 要 | ||||||||
一般社団法人仁淀ブルー観光協議会 | 土佐市、いの町、日高村、佐川町、越知町、仁淀川町 | 61点 | 5 | 中解像度 | 無 | 不要 | 要 | DL許可まで最低3営業日必要 | 要 | 要 |
|
九州エリア KYUSYU
右へスクロール
都道府県 | サイト名称 | 管理団体 | 対象地域 | 画像点数 | カテゴリー数 | 解像度 | 商用利用 | 動画 | 会員登録 | 申込フォーム | ダウンロード | クレジット表記 | 画像加工 | 成果物提出 | 特記事項 |
福岡県 | 福岡県観光連盟 | 福岡県全域 | 1600点以上 | 14 | 中~高解像度 | 無 | 不要 | 不要 | 即時 | 要 | 可 | 不要 | |||
福岡市 | 福岡市関連 | 160点 | 10 | 低~中解像度 | 無 | 不要 | 不要 | 即時(名前を付けて保存) | 要 | 不要 | ・空撮画あり | ||||
佐賀県 | (一社)佐賀県観光連盟 | 佐賀県全域 | 3800点以上 | 11 | 高解像度 | 無 | 不要 | 要 | 即時 | 要 | 最小限のトリミング | 要 | ・「唐津くんち」「バルーンフェスタ」の画像は別途許諾申請 | ||
一般社団法人佐賀市観光協会 | 佐賀市関連 | 830点以上 | 4~ | 高解像度 | 無 | 不要 | 要 | 即時 | 不要 | 不要 | |||||
長崎県 | 一般社団法人 長崎県観光連盟 | 長崎県全域 | 3600点以上 | 15 | 中解像度 | 無 | 不要 | 要 | 即時(DLのURLメール送信) | 最小限の加工可 |
| ||||
熊本県 | 公益社団法人熊本県観光連盟 | 熊本県全域 | 1900点以上 | 11 | 低~中解像度 | 無 | 不要 | 一部要 | 即時 | 要 | 不要 | ・一部「要申請」あり(利用申請フォームへの入力) | |||
熊本市観光政策課 | 熊本市関連 | 530点以上 | 23 | 低~中解像度 | 無 | 不要 | 不要 | 即時 | 不要 | 不要 | |||||
宮崎県 | 宮崎県観光協会 | 宮崎県全域 | 1200点以上 | 10 | 高解像度 | 無 | 不要 | 不要 | 即時 | 任意 | 最小限の加工可 | 不要 | |||
宮崎市 | 宮崎市関連 | 1000点以上 | 14 | 低~高解像度 | 可(要利用申請) | 無 | 不要 | 商用利用のみ | 即時 | 要 | 可 | 不要 | ・空撮画あり ・商用利用の場合のみ利用申請必要 ・閲覧のみ画像あり | ||
一般社団法人高千穂町観光協会 | 高千穂町関連 | 72点 | 15 | 中解像度 | 有 | 不要 | 不要 | 即時 | 不要 | 不要 | |||||
鹿児島県 | (公社)鹿児島県観光連盟 | 鹿児島県全域 | 2200点以上 | 21 | 低~中解像度 | 可(要利用申請) | 無 | 要 | 商用利用のみ | 即時 | 要 | 最小限の加工可 | 不要 | ・画像ごとにクレジットが異なる場合有 ・空撮画あり ・商用目的のみ利用申請必要 | |
一般社団法人あまみ大島観光物産連盟 | 奄美大島・加計呂麻島関連 | 25点 | 8 | 低解像度 | 無 | 不要 | 不要 | 即時 | 一部要 | 最小限の加工可 | 要 | ||||
奄美市 | 奄美市関連 | 260点 | 20 | 低~高解像度 | 可(要利用申請) | 無 | 不要 | 商用利用のみ | 即時 | 要 | 不要 | ・クリエイティブ・コモンズ「CC BY-NC」「CC BY-NC-SA」は商用不可 ・年賀状デザイン有 | |||
霧島市商工観光部観光PR課観光振興グループ | 霧島市関連 | 190点以上 | 7 | 高解像度 | 無 | 不要 | 不要 | 即時(Googleフォトよりダウンロード) | 不要 | 不要 |
沖縄エリア OKINAWA
右へスクロール
都道府県 | サイト名称 | 管理団体 | 対象地域 | 画像点数 | カテゴリー数 | 解像度 | 商用利用 | 動画 | 会員登録 | 申込フォーム | ダウンロード | クレジット表記 | 画像加工 | 成果物提出 | 特記事項 |
沖縄県 | (一財)沖縄観光コンベンションビューロー | 沖縄全島 | 4600点以上、空撮あり | 高解像度 | 有 | 要 | 要 | 即時 | 要 | 要 | ・DL有効期限は14日間 | ||||
ばんない堂 | 沖縄全島 | 4000点以上 | 11 | 低・中・高解像度 | 可 | 無 | 不要 | 不要 | 即時 | 不要 | 可 | 不要 | |||
株式会社リマープロ | 沖縄本島関連 | 100点以上 | 10 | 低解像度 | 可 | 無 | 不要 | 不要 | 即時 | 任意 | 可 | 不要 | |||
竹富町観光協会 | 八重山諸島関連 | 150点以上 | 12 | 低~高解像度 | 有 | 不要 | 要 | 即時 | 要 | 要 | ・1回10点まで ・成果物完成後は元データ消去 | ||||
一般社団法人宮古島観光協会 | 宮古島関連 | 170点以上 | 4 | 低~高解像度 | 可(利用申請) | 無 | 要 | 不要 | 即時 | 不要 | 可 | 不要 | ・事業者のみ登録可(名刺データ任意提出) ・空撮画あり | ||
久米島町観光協会 | 久米島関連 | 50点以上 | 13 | 高解像度 | 不要 | 要 | 即時 |
<関連記事>